LISTA WEZLOW AKTUALNIE DOSTEPNYCH W SIECI PR

O stronie O stronie
Aktualnosci Aktualnosci
Wykaz wezlow Wykaz wezlow
Wezly aktywne
Tabela wezlow
Wezly dostepne
Historia Historia
Mapy sieci PR Mapy sieci PR
Galeria Galeria
Kontakt Forum PR
Kontakt HamNET PL
Kontakt Kontakt

Poznizsza lista oraz mapka zawieraja wykaz polskich systemow packet radio, aktualnie osiagalnych z digipeatera IGATE. Ponizsze dane aktualizowane sa w 5 minutowych odstepach czasu. Z uwagi na brak danych o lokalizacji nowo odebranych stacji, mapa nie pokazuje systemow, ktore nie zostaly jeszcze zarejestrowane w naszej bazie wezlow, badz tez tych, ktorych nie znamy dokladnego polozenia.

ZnakSSIDCzasLokalizacjaLinkTyp
SR1BSZ 5-5 36 53.43750,14.54167 SR1BSZ-5
SR1BSZ 8-8 36 53.43750,14.54167 SR1BSZ-8
SR1DSZ 0-0 5 53.455336,14.539450 SR1DSZ digi
SR1WXZ 0-0 6 53.455336,14.539450 SR1WXZ
SR4BBX 0-0 36 53.771,20.459 SR4BBX
SR4DIG 11-11 6 SR4DIG-11
SR4DON 1-9 6 53.771,20.459 SR4DON-1 digi
SR4DXC 0-0 36 53.771,20.459 SR4DXC
SR4DXC 1-1 36 53.771,20.459 SR4DXC-1
SR5DDD 0-1 5 52.31250,21.12500 SR5DDD digi
SR5DDD 8-8 36 SR5DDD-8
SR5DDD 10-10 36 SR5DDD-10
SR6DB 11-11 6 SR6DB-11
SR6DWC 11-11 4 50.776095,16.249396 SR6DWC-11
SR6DWH 8-8 32 50.810800,16.289070 SR6DWH-8
SR6DWH 11-11 3 50.810800,16.289070 SR6DWH-11 digi
SR8BBS 0-0 36 51.22917,22.54167 SR8BBS
SR8BBS 5-5 36 51.22917,22.54167 SR8BBS-5
SR8DBS 0-0 5 51.2236,22.52903 SR8DBS digi
SR9DHS 11-11 5 49.93750,18.62500 SR9DHS-11 digi
SP6FIG 11-11 5 50.81250,16.29167 SP6FIG-11 digi
SP6FIG 12-12 5 50.81250,16.29167 SP6FIG-12 digi
SP7YDD 5-5 36 53.82651,22.35252 SP7YDD-5
SP7YDD 8-8 36 53.82651,22.35252 SP7YDD-8
SP7YDD 11-11 6 53.82651,22.35252 SP7YDD-11 digi
Pokaz tylko wezly:

2024-03-19