|
Status: |
czynny |
Uslugi: |
SR6DWC - Wezel
SR6DWC-11 - Bramka
|
Sysop: |
Marian SP6FIG
Grzegorz SQ6ELQ (administrator) |
|
|
Powitanie: |
|
*** connected to SR6DWC-11
Linu(X)NET ver.1.36 QTH Walbrzych loc. jo80DS
(U)sers (L)inks (P)orts (G)ate (TG)ate (DX)cluster
[Walbrzych 14:53:23] SP6FIG@SR6DWC-11 =>
| |
|
Linki: | |
Link to dst Q/T rtt tx connect tx rx txq/rxq rr+% bit/s
3:OK0NHD-5 31 I 3 4/2 0 1h 12m 48K 25K 99/99 0.9 137
9:IR2UBX-14 284 I 2 2/1 0 1h 11m 146K 155K 99/99 0.0 559
1:SR6DBA-11 2 I 2 2/1 0 1h 11m 60K 12K 99/99 0.6 136
4:SR6DWH-11 1 I 1 1/1 0 1h 11m 52K 14K 100/100 0.0 124
0:SR6DWC 1=F 93 168/17 0 10d 00h 1.2M 1.8M 24/99 66.5 28
1:SR6DBA-11 2 F 2 2/2 0 1h 11m 60K 12K 99/99 0.6 136
6:SR3BBS-6 F - -/- - - - - - - -/- -.- -
3:OK0NHD-5 1+F 2 2/2 0 1h 12m 48K 25K 99/99 0.9 137
4:SR6DWH-11 1 F 1 1/1 0 1h 11m 52K 14K 100/100 0.0 124
5:SR7DWI 443 F 1 1/1 0 1h 11m 5.9K 26K 100/100 0.0 59
8:IGATEB 1 F 1 1/1 0 1h 11m 30K 5.8K 100/100 0.0 67
7:IGATE 1 F 1 1/1 0 1h 10m 30K 5.3K 100/100 0.0 68
9:IR2UBX-14 9+F 1 1/1 0 1h 11m 146K 155K 99/99 0.0 559
[Walbrzych 14:54:06] SP6FIG@SR6DWC-11 =>
| |
|
Porty: | |
po name interface baud txd per w dup dam duo con bit/s
0 Walbrzych 0 AX0 AX25 9600 200 64 4 0 0 0 4 788
1 Bogatynia 0 IP0 AXUDP 19200 5 255 7 0 0 0 3 498
2 Gliwice 0 IP1 AXUDP 9600 100 64 4 0 0 0 1 42
3 DvurKralove 0 IP2 AXUDP 19200 3 255 5 0 0 0 1 439
4 Walbrzych 0 IP3 AXUDP 38400 3 255 5 0 0 0 1 498
5 Wielun 0 IP4 AXUDP 19200 5 255 7 0 0 0 2 101
6 Poznan 0 IP5 AXUDP 19200 5 255 7 0 0 0 0 0
7 Igate 0 IP6 AXUDP 19200 0 255 7 1 0 0 3 213
8 IgateBackup 0 IP7 AXUDP 19200 0 255 7 1 0 0 2 83
9 IR2UBX 0 IP8 AXUDP 19200 250 255 7 0 0 0 1 1092
14 Sysop 0 SDEV3 KISS 19200 0 255 7 0 0 0 0 0
15 Node 0 SDEV1 KISS 19200 0 255 7 0 0 0 0 0
[Walbrzych 14:55:51] SP6FIG@SR6DWC-11 =>
| |
|
Lokacja: | |
Lokalizacja systemu na mapie okreslona na podstawie dokladnych wspolrzednych geograficznych
| |