INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU: SP2PZH

O stronie O stronie
Aktualnosci Aktualnosci
Wykaz wezlow Wykaz wezlow
Wezly aktywne
Tabela wezlow
Wezly dostepne
Historia Historia
Mapy sieci PR Mapy sieci PR
Galeria Galeria
Kontakt Forum PR
Kontakt HamNET PL
Kontakt Kontakt

Status:

nieczynny

Uslugi:

Sysop:

brak danych

Powitanie:

*** connected to SP2PZH
(X)net 1.22

>>>>  Praca testowa wezla PR  w Gdynia <<<<<
                     
      (A)tualnosci    (C)onnect     (D)dest.    (H)elp    (Q)uit

=>

Linki:

Link to       dst  Q/T    rtt    tx connect   tx   rx   txq/rxq  rr+%  bit/s

 1:SR5DAA     46 I   2   1/2     0 54m 52s   86K  96K   91/99    6.1    443
 2:SR2DTO    264 I   5   4/5     0  6m 19s   15K  19K   93/99    3.0    756
 3:SR4DON      0 I  34  37/29    1  1h 53m   94K 113K   97/96   35.4    244
 4:SR9DIP    335 F   1   1/0     0  6m 19s   15K  19K   93/99    3.0    756
 5:SR3DSW    276 F   2   3/1     0 54m 52s   86K  96K   91/99    6.1    443
 6:SR2DGD     15 F  24  27/20    1  1h 53m   94K 113K   97/96   35.4    244
 7:SR3BWX     12 I  12   4/12    1  1h 14m   65K 120K   90/95    7.1    370
 8:SR2DGD    300 I   2  12/24    1  1h 50m   56K  72K   91/99    6.5    270
 9:SR2DBY    120 I  20  12/19    0  6m 30s   10K   5K   80/75    3.0    200
=>

Porty:

 Sro Lis 18 22:01:33 1998 

'p' na SP2PZH)

po name            interface        baud txd per w dup dam duo con   bit/s

 0 Link_TCP        0 SDEV0 KISS    38400   1 255 5   1   0   0   1       0
 1 SP2PZH<->SR5DAA 0 IP0 AXIP      19200   1 255 4   1   0   0   6    8820
 2 SP2PZH<->SR2DTO 0 IP1 AXIP      19200   1 255 4   1   0   0   2     633
 3 SP2PZH<->SR4DON 0 IP2 AXIP      19200   1 255 4   1   0   0   0       0
 4 SP2PZH<->SR9DIP 0 IP3 AXIP      19200   1 255 4   1   0   0   4    8386
 5 SP2PZH<->SR3DSW 0 IP4 AXIP      19200   1 255 2   1   0   0   1     212
 6 SP2PZH<->SR2DGD 0 SDEV1 KISS     1200 180 255 7   2   0   0   3     679
 7 SP2PZH<->SR3BWX 0 IP5 AXIP      19200   1 255 4   1   0   0   1       3
 8 SP2PZH<->SR2DGD 0 IP6 AXIP      19200   1 255 2   1   0   0   3     851
 9 SP2PZH<->SR2DBY 0 IP7 AXIP      19200   1 255 4   1   0   0   1     662

=>

2024-04-19