INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU: SR8DSW

O stronie O stronie
Aktualnosci Aktualnosci
Wykaz wezlow Wykaz wezlow
Wezly aktywne
Tabela wezlow
Wezly dostepne
Historia Historia
Mapy sieci PR Mapy sieci PR
Galeria Galeria
Kontakt Forum PR
Kontakt HamNET PL
Kontakt Kontakt

Status:

nieczynny

Uslugi:

SR8DSW - Wezel (X)Net v1.30

Sysop:

brak danych

Zmiany:

wezel pojawil sie w roku szkolnym 2001/2002 i pracowal do wakacji.

Powitanie:

*** connected to SR8DSW
(X)NET/LINUX V1.30

( SR8DSW )

Linki:

Link to       dst  Q/T    rtt    tx connect   tx   rx   txq/rxq  rr+%  bit/s

 1:SR7BBS-11  301 I   7   2/10    0 40m 56s   10K  50K   94/99    9.6    199
 1:SR7BBS-11  608 F   2   2/2     0 40m 56s   10K  50K   94/99    9.6    199

( SR8DSW )

Porty:

po name            interface        baud    txd per w dup dam duo con   bit/s

 1 Radom           0 IP1 AXIP      19200      1 255 5   1   0   0   1     190
 2 SP7THR          0 IP0 AXUDP     19200      1 255 7   1   0   0   0       0
 3 144.925MHz      0 SDEV1 KISS     1200     45 128 7   0   0   0   0       0

( SR8DSW )

Statystyka:

 Wykaz wezlow SR do jakich mozna bylo sie laczyc z SR8DSW 08.02.02
 Jak widac bylo troche tych wezlow..   -sp6fig-

SR1BSZ  0-15    14  SR1DBN  0-2    167  SR1DSN  0-9    137  SR1DSN 10-10     5
SR1DSN 11-11     6  SR1DTP  0-7    224  SR1DTP  8-8    237  SR1DXC  0-0    166
SR2BGA  0-10     5  SR2BGD  0-0    124  SR2BGD  9-9    124  SR2BOX  0-0     35
SR2BOX  6-6     35  SR2BOX  8-8     35  SR2BTO  0-0     43  SR2DBY  0-0      5
SR2DGD  4-4    124  SR2DGD  5-5     76  SR2DGD  6-6    124  SR2DGD  7-7    124
SR2DGD  8-8    124  SR2DGD  9-9    124  SR2DTO  0-0     16  SR2DXC  0-0     43
SR2TCP  0-0     43  SR3BGN  0-0     56  SR3BGN 12-15    29  SR3BPI  5-5      8
SR3DCH  0-15   169  SR3DGN  0-15    42  SR4BBS  0-0     56  SR4BBX  0-0     29
SR4DEL  0-0     70  SR4DON  0-0      5  SR4DON  1-1      4  SR4DON  2-2     29
SR4DON  9-9     29  SR4DSU  0-0     25  SR4DSU  1-1     22  SR4DSU  2-2     56
SR4DSU  9-9     56  SR4DXC  0-0     29  SR6BBA  7-7     65  SR6BBA  8-8     65
SR6DBA  0-1     54  SR6DJC  0-0     43  SR6DJC  8-8     88  SR6DJC 10-10    88
SR7BBS  0-8     52  SR7BBS 11-11     2  SR7BLD  0-15    14  SR7DLD  0-15    18
SR7ZFQ  0-0     49  SR9BKA  8-8    164  SR9BKR  0-15    56  SR9BNS  0-15   139
SR9DIP  0-15    22  SR9DKA  0-15   141  SR9DKR  0-10    43  SR9DKY  0-15   222
SR9DNS  0-15   130  SR9DTA  0-10   101  SR9KBY  0-10    24  SR9KBY 11-11    22
SR9VU   0-15   113  SR9ZAA  0-15    16  SR9ZDN  0-13   134
( SR8DSW )

Info:

             wezel Packet Radio

                Stalowa Wola 
            Linux
            link do SR7BBS-11


08.02.02

2025-07-23