INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU: SR9KBY-11

O stronie O stronie
Aktualnosci Aktualnosci
Wykaz wezlow Wykaz wezlow
Wezly aktywne
Tabela wezlow
Wezly dostepne
Historia Historia
Mapy sieci PR Mapy sieci PR
Galeria Galeria
Kontakt Forum PR
Kontakt HamNET PL
Kontakt Kontakt

Status:

nieczynny

Uslugi:

SR9KBY - wezel
SR9KBY-10 - bramka
SR9KBY-11 - wezel Xnet

Sysop:

SP9BCH

Powitanie:

*** connected to SR9KBY-11
(X)NET/LINUX V1.36
               ***  Welcome in Krakow - JO90WB - POLAND  ***
                   ** Flexnet Node & AmprNet Gateway **
       (H)elp (I)nfo (L)inks (M)ailbox & Gate (MH)eard (U)sers (Q)uit

=>

Linki:

Link to       dst  Q/T    rtt    tx connect   tx   rx   txq/rxq  rr+%  bit/s

 0:SR9KBY       1 F  76   1/151   0 13m 34s   21K 637   100/100   0.0    218
 1:SR9DIP     215 F 301   1/600   0  1m 10s  277  3.1K  100/100   0.0    394
 2:SR2DBY      49 F   1   1/1     0 53s 000  256  1.7K  100/100   0.0    296
 3:SR7DWL-11  121 F 301   1/600   0 26s 000  259  1.7K  100/100   0.0    605

=>

Wykaz słyszanych wezlow przez SR9KBY-11

CS1SEL  6-6    636  CS1SEL  8-8    636  CS1SEL  9-9    603  CT1ARR  1-11   845
CT1BPT  8-14   728  CT2GWY  5-5    645  CT2GWY  8-8    645  CT2GWZ  4-4    645
CT2GWZ  6-6    606  CT2GWZ  8-8    645  CT3MY   5-5    652  CT3MY   7-7    652
CT3MY   8-8    652  CT3MY   9-9    618  DB0ABL  0-15   690  DB0AN0  0-1    777
DB0ASB  0-15   837  DB0EV   0-12   766  DB0FGB  0-15   903  DB0FHN  0-15   604
DB0FHW  8-8    603  DB0HOB  0-15   892  DB0HOS  0-15   931  DB0KEH  0-15   947
DB0MAK  0-15   958  DB0MRW  0-15   947  DB0PV   0-14   940  DB0RES  0-9    604
DB0RES 10-15   603  DB0RGB  0-15   948  DB0SCS  0-15   603  DB0SWQ  0-15   975
DB0ZB   0-15   976  DB0ZWI  0-3    669  DB0ZWI  4-15   645  DG2SBV 10-10   604
DO7VLR  0-0    638  DO7VLR  1-1    638  DO7VLR  4-15   604  EA1URF  2-2    625
EA1URF  5-5    625  EA1URF  9-9    625  EA1URF 10-10   601  EA1URF 11-11   625
EA2AAA  1-1    663  EA2AAA  2-2    663  EA2AAA  5-5    663  EA2AAA 10-10   606
EA2AAA 11-11   663  EA3AKS  1-1    648  EA3AKS  2-2    648  EA3AKS  5-5    648
EA3AKS  8-8    648  EA3AKS 11-11   612  EA3BKI  8-8    632  EA3CUU  0-0    649
EA3CW   0-0    649  EA3CWQ  1-8    868  EA3D    2-9    699  EA3HH   0-0    649
EA3HH   4-4    611  EA3MM   1-7    686  EA3RCB  1-8    859  EA3RCF  1-1    607
EA3RCF  2-2    649  EA3RCF  5-5    649  EA3RCG  1-8    618  EA3URE  1-10   836
EA4URE  5-5    659  EA4URE 10-10   611  EA5D    9-9    728  EA5ELX  5-5    376
EA5ELX 14-14   328  EA5RKE  1-1    376  EA5RKE  2-2    376  EA5RKE  6-6    376
EA5RKE 12-12   369  EA5RKE 14-14   325  EA5URD  0-8    376  EA7B    0-15   841
EA7URC  5-5    343  EA7URC  8-8    306  EB3FRP  1-9    332  EB3FRP  4-4    323
EB4BCS  7-7    348  EB5IUF 14-14   333  ED3ZAB  1-5    328  ED3ZAB  9-9    332
ED3ZAE  0-5    829  ED3ZAF  1-15   334  ED3ZAG  1-1    365  ED3ZAG  2-2    365
ED3ZAG  5-5    365  ED3ZAG  8-8    841  ED3ZAG 11-11   324  ED7ZAB  5-5    343
ER1C    5-5    328  ER1C    8-8    368  ER3KAZ  0-10   320  F4CEP   9-9    846
F5KEB   1-1    369  F5ZOT   0-0    312  F6BEX   8-8    963  F6GGY   5-5    837
F6KBR   6-9    789  F6KCE   3-3    369  F6KNI   3-3    894  HA1RG   0-0    344
HA3PMF  3-3    313  HA5KFU  0-0    343  HA5OB   0-0    342  HA5OB   5-5    307
HA6DX   0-0    343  HA8FY   0-0    784  HB9C   14-14   312  HB9F    0-0    692
HB9F    8-8    692  HB9F   14-14   379  HB9GL  11-11   306  HB9IAC 14-14   637
HB9N    0-0    389  HB9OK   1-1     38  HB9OK   6-6     38  HB9OK   8-8     38
HB9OK   9-9     38  HB9OK  10-10     7  HG0KLN  1-1      5  HG0KLN  8-8     47
HG0KLN 15-15    47  HG0PDB  0-0      7  HG0PDB 15-15    47  HG1PRG  0-0      5
HG1PRG  5-5     38  HG2PEG  0-15     7  HG2PEG  8-8      5  HG2PSK  0-0      5
HG3PNA  0-0     11  HG4PDF  0-0      4  HG5BDU  5-5      5  HG5BDU  8-8     39
HG5KFU  0-10     4  HG5OB   1-1      8  HG5PBD  0-9     37  HG5PBD 10-10    84
HG6PGA  0-0     85  HG6PNG  0-0     10  HG6PNG  8-8     11  HG8DXC  0-0    134
HG8LXL  0-0     35  HG8PAC  0-0      5  HG8PHM  0-0     98  HG8PKU  0-0     43
HG8PSZ  0-0      5  HG8PSZ  4-4     40  HG8PSZ  5-5     40  HG8PXL  0-0      5
HG8PXL  5-5     35  HS0ZER 11-11    13  I0AKM   8-8    146  I1OCQ   6-6    131
I2ETG   0-7    185  I5KXR   2-2     53  I5NOD   0-12    14  I5NOD   7-7     12
I5PVX   2-2     47  I5PVX   8-8     43  IK0MIL  1-9    151  IK1WHN  2-2    113
IK1XML  0-0    109  IK1YPH  0-14   151  IK1ZNW  0-10     7  IK1ZNW 15-15     5
IK2NHL  2-3    132  IK2NHL  4-12   111  IK2QCA  8-8    120  IK2UUB  0-12   239
IK2YHJ  8-8    240  IK4ADE  0-14    33  IK5CKL  1-7      8  IK5CKL  8-8     29
IK5CKL 14-14     7  IK5PWJ  6-6     44  IK5PWJ  8-8     44  IK6IHL  6-6     64
IK6IHL 15-15    10  IR0AKM  0-15   113  IR0ANZ  0-0     97  IR0PGA  0-15    60
IR0VT   0-15    95  IR0VTA  1-9    129  IR0VTA 10-15    98  IR0XNH  0-15   125
IR1AF   0-15   156  IR1AQ   0-9    131  IR1AS   0-15   154  IR1BA   0-15    65
IR1BG   0-15    92  IR1CN   0-10    57  IR1GE   0-15   145  IR1IV   0-10    22
IR1SM   0-15   123  IR1SVZ  0-15   211  IR1UAW  0-15   106  IR1UBF  8-8    166
IR1UBI  0-15    97  IR2AN   0-15   159  IR3TN   0-15    94  IR5CTM  0-15   150
IR5LUT  7-7    139  IR5PIT  0-0     44  IR5PIT  7-7      5  IR5PWJ  3-3     30
IR5PWJ  6-6    111  IR5R    0-15    24  IR5S    0-15    38  IR5Z    0-15   236
IR6AQS  0-0     64  IR9ACI  0-0     65  IR9MEN  0-0     89  IS0GRB  7-7     10
IT9DLN  0-0     89  IT9DLN  3-3     55  IT9DLN  6-6     89  IT9DLN  8-8     89
IT9LCP  2-2     65  IT9LCP  3-3     28  IT9LCP  6-6     65  IT9LCP  8-8     65
IW1BIM  0-9    236  IW1FNW  0-9    362  IW1FPZ  0-12    76  IW2JKS  0-12   158
IW2NKE  0-12   147  IW5CLQ  0-15   128  IW5CLQ  7-7    205  IW5DAM  5-5     44
IW6NDX  2-2     64  IZ0AWG  2-2     97  IZ0AWG  3-3     43  IZ0AWG  6-6     91
IZ0AWG  8-8     91  IZ5CCS  0-15   125  LX0IST 14-14     3  LZ0DXC  0-0     35
LZ0KIS  0-14     5  LZ1KIS  0-0      6  LZ1KIS  7-7     44  N1CSI   0-0      5
N1KIO   2-2     50  N1UAN   3-3      4  N1UAN   5-5     37  N1UAN   6-6     37
N1URO   1-14   310  OK0DXU  0-0    388  OK0NAG  0-15   367  OK0NAL  0-15   367
OK0NAX  0-14   387  OK0NHD  5-5    373  OK0NHD 12-14   376  OK0NHX  0-6    370
OK0NHX 12-15   376  OK0NIM  0-15   369  OK0NJI  0-15   621  OK0NK   0-15   763
OK0NKB  0-15   803  OK0NKV  9-9    655  OK0NL   0-15   745  OK0NLA  0-7    805
OK0NLA  8-8    805  OK0NLB  0-5    380  OK0NLL  0-12   370  OK0NMA  0-8    391
OK0NMA 13-13   649  OK0NMA 14-14   649  OK0NMB  0-15   715  OK0NMG  0-15   649
OK0NMU  0-9    333  OK0NMU 11-11   344  OK0NMU 12-15   337  OK0NN   0-15   829
OK0NO   0-14   383  OK0NOG  0-11   712  OK0NOJ  0-8    723  OK0NOP  0-15   314
OK0NOR  0-15   757  OK0NOS  0-15   347  OK0NOX  0-15   322  OK0NP   0-9    346
OK0NPI  0-15   350  OK0NRH  0-15   766  OK0NS   0-15   745  OK0NSU  0-15   773
OK0NT   0-15   357  OK0NTK  0-15   328  OK0NTT  0-0    323  OK0NTT 13-13   674
OK0NTU  0-15   312  OK0NTV  0-15   735  OK0PAB  0-15   353  OK0PAD  0-15   748
OK0PBB  0-15   746  OK0PBR  0-15   348  OK0PBX  0-15   369  OK0PCC  0-0    700
OK0PCM  0-15   765  OK0PHK  0-0    376  OK0PHL  0-15   785  OK0PKL  0-15   818
OK0PKM  0-15   799  OK0PKR  0-15   777  OK0PMU  0-15   324  OK0POK  0-15   332
OK0POV  0-15   738  OK0POW  0-15   722  OK0PPL  0-15   370  OK0PPR  0-15   798
OK0PRG  0-0    378  OK0WXB  0-0    710  OK0WXB  1-15   328  OK0WXO  0-0    709
OM0NPB  0-9    339  OM0NPB 14-14   313  OM0NTR  0-12   353  OM0NTV  0-15   323
OM0NTV  7-14   313  OM0NVB  0-9    943  OM0NVB 15-15   319  OM0NXA  0-12   740
OM0NXA 14-14   310  OM0NXB  0-15   352  OM0NZC  0-15   306  OM0NZD  0-0    304
OM0NZD  1-8    307  OM0PBB  0-0    805  OM0PBC  0-0    366  OM0PBF  8-8    306
OM0PBM  0-15   975  OM0PDX  0-0    830  OM0PTR  0-0    670  OM0PZA  0-15   308
OM3KBB  0-15   368  ON0ABT  0-0    320  ON0ANR  0-0    349  ON0AR   0-14   314
ON0AWP  0-0    346  ON0BEL  0-0    340  ON0BOR  0-0    383  ON0BWP  0-0    385
ON0BWP  5-5    786  ON0CHA  0-0    308  ON0CHA  5-5    356  ON0CHA  9-9    364
ON0CK   0-0    313  ON0CK   5-5    365  ON0DOR  0-3    656  ON0DOR  5-5    674
ON0DXA  0-0    787  ON0DXA 10-10   377  ON0DXC  0-0    340  ON0DXC  5-5    340
ON0DXC  8-8    344  ON0DXK  0-0    353  ON0DXK  5-5    353  ON0HU   0-7    848
ON0MSA  0-0    370  ON0NET  0-0    307  ON0NET  1-1    604  ON0NET  2-2    622
ON0OB   0-0    615  ON0OB   5-5    683  ON0OH   0-0    663  ON0ONZ  0-0    614
ON0ONZ  2-2    605  ON0PIH  0-0    604  ON0PIH  8-8    609  ON0PWG  0-0    615
ON0RET  0-0    642  ON1CED  0-0    683  ON6DP   0-0    604  ON6DP   1-1    603
ON6DP   3-3    642  ON6DP  10-10   642  ON6DP  11-11   642  SR2DBY  0-0      1
SR7DWL 11-11   301  SR9DIP  0-15   301  SR9KBY  0-10    76
=>

Porty:

SR9KBY     1/151  
SR9DIP     1/600  
SR2DBY     1/1    
SR7DWL-11  1/600  
=>

Info:

               <<<  Wezel SR9KBY * KRAKOW * JO90WB  >>>

 ------------------------------------------------------------------------------
 Amprgate - sr9kby.ampr.org   IP 44.165.155.254

 Hardware: PC 486DX4 - 16 MB RAM
 Software: Linux/TNOS v2.30
 --------------------------------------------
 Node - SR9KBY

 Hardware: PC 386SX - 4 MB RAM
 Software: PC/FLEXNET 3.3g
 --------------------------------------------

 TRX: Motorola MCX100 - 9W  Ant - DIAMOND F23

 Port: user  - 144.925 MHz - 1200 bd

 ------------------------------------------------------------------------------
     SR9KBY-10> lub   - Polaczenie z bramka krakow.ampr.org
             - Polaczenie ze stacja
 ==============================================================================

Mapa:

                               Mapa polaczen wezla
                              *********************


       Siec AX25               I  N   T   E   R   N   E   T
       ---------           _____________________________________
           +
           +                ¦                ¦                ¦
           +          +-----------+    +-----------+    +-----------+
      SR9VU SR9DTA    ¦ SR9ZAA-10 ¦    ¦ SR9KBY-10 ¦    ¦ SR9DIP-10 ¦    SR2DTO
         SR9DRA       ¦ Gate TNOS ¦    ¦ Gate TNOS ¦    ¦ Gate TNOS ¦    SR3DSW
           +          +-----------+    +-----------+    +-----------+    OK0NTB
           +          44.165.152.192   44.165.155.254   44.165.157.253   EA1URF
           +                ¦                ¦                ¦            |
     +----------+     +-----------+    +-----------+AXIP+-----------+      |
     ¦  SR9DKR  ¦ AX25¦  SR9ZAA   ¦    ¦  SR9KBY   ¦----¦  SR9DIP   ¦ AXIP |
     ¦   Node   ¦+++++¦   Node    ¦-+  ¦PC/Flx-Node¦-+  ¦   Node    ¦------+
     +----------+     +-----------+ |  +-----------+ |  +-----------+
           ¦             ¦ 144.850  |     144.925    |
     +----------+        ¦ 2400bps  |     1200bps    +----------------»  SR2DBY
     ¦  SR9BKR  ¦        ¦    ¦     |        ¦
     ¦    bbs   ¦        ¦  users   |      users
     +----------+        ¦ +-----+  |     +-----+          SR9DIP
                    +----------+    +-AXIP--------------»  SR7BBS
                    ¦ SR9ZAA-8 ¦                           SR6DJC
                    ¦   bbs    ¦                           PI4TUE
                    +----------+


=>

2024-04-20